※自己ベストは2024/11/16現在のものです。
氏名 | ブロック | 学部 | 出身 | 誕生日 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|---|
辻澤 悠斗 | 短 | 工 | 北海道/旭川西 | 11/3 |
100m(10"83),200m(22"24),400m(48"37) |
横山 昇太郎 | 中長 | 教育 | 岐阜/斐太 | 10/14 |
1500m(4'08"05),5000m(14'45"02),10000m(30'38"52) |
舟山 俊希 | 中長 | 医 | 新潟/新潟南 | 3/28 |
1500m (3'57"93), 5000m (14'53"56), 10000m (30'54"22) |
新奥 佑太 | 中長 | 農 | 東京/都南多摩中等 | 5/23 |
800m(1'58"65),1500m(4'06"10),3000m(8'59"34),5000m(15'10"57)10000m(31'28"01) |
上月 隆徳 | 中長 | 工 |
京都/福知山 |
9/12 | 800m(1'55"72),1500m(3'49"49) |
長谷川 啓太 | 短 | 医 | 新潟/新潟 | 8/4 |
100m (11"12),110mH (15''30) |
山本 康太 | 跳躍 | 工 | 東京/小山台 | 4/25 |
走高跳(1.90), 走幅跳(6.23) |
氏名 | ブロック | 学部 | 出身 | 誕生日 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|---|
朝倉 啓斗 | 中長 | 人文 | 秋田/横手 | 2/1 |
5000m(15'21"36),10000m(31'34"64),3000mSC(9'46"02) |
五十嵐 大己 | 短 | 法 | 福島/橘 | 5/9 | 200m(22"43) |
池田 諒介 | 短 | 人文 | 山形/山形南 | 4/13 | 400m(50"68) |
加納 清香 | 跳躍 | 教育 | 新潟/新潟南 | 10/29 | 走幅跳(4.98),三段跳(9.75) |
菊地 加耶子 | マネ | 創生 | 福島/福島 | 8/1 | |
北 真輝 | 跳躍 | 工 | 福井/金津 | 12/1 | 三段跳(13.73) |
工藤 滉樹 | 短 | 教育 | 山形/山形南 | 10/30 | 400m(52"72) |
黒坂 丈郎 | 中長 | 医 | 新潟/新潟 | 3/27 | 3000mSC(9'59"89) |
近藤 拓馬 | マネ | 経済科学 | 新潟/新発田 | 4/9 | |
佐藤 潤一 | 短 | 農 | 秋田/秋田北 | 5/9 | 100m(11"72),200m(23"51) |
佐藤 広淳 | 短 | 経済科学 | 山形/山形南 | 10/12 | 100m(11"20),200m(22"30) |
佐藤 稜馬 | 中長 | 経済科学 | 北海道/札幌手稲 | 8/15 | 800m(1'59"03),1500m(4'09"43) |
杉坂 優明 | 中長 | 経済科学 | 山梨/甲府第一 | 5/8 | 1500(4'22"10),5000m(15'36"86),10000m(32'58"77) |
高橋 惇央 | 中長 | 人文 | 宮城/泉館山 | 3/24 |
5000m(14'56"30),10000m(30'46"96) |
滝沢 大進 | 短 | 教育 | 新潟/津南中等 | 4/14 | 400m(51"80) |
谷端 良鷹 | 中長 | 工 | 栃木/石橋 | 6/6 | 1500(4'03"56),5000m (14'56"69),10000m (31'24"09) |
遠山 凌央 | 短 | 教育 | 新潟/新潟江南 | 1/23 |
110mH(15"22),400mH(54"82) |
戸田 向日葵 | マネ | 理 | 新潟/新潟 | 7/10 | |
羽鳥 紘文 | 中長 | 工 | 山形/米沢中央 | 7/13 | 800(1'59"90),5000m(15'11"12),10000m(31'51"20),3000mSC(9'28"70) |
本田 凌介 | 跳躍 | 経済科学 | 新潟/六日町 | 7/30 | 走高跳(1m85) |
松野 伊吹 | 中長 | 工 | 新潟/新潟工業 | 5/9 | 1500m(3'57"82),5000m(15'03"50),10000m(31'51"33) |
丸山 大心 | 中長 | 工 | 新潟/長岡工業 | 12/5 | 5000m(15'52"96) |
矢田 ひまり | マネ | 農 | 東京/小山台 | 9/18 | |
山腰 陸斗 | 中長 | 教育 | 岐阜/斐太 | 3/8 | 400m(50"13),800m(1:56.02) |
横山 夏子 | 短 | 教育 | 新潟/新潟南 | 7/22 | 200m(26.96) , 400m(1:02.56) |
渡邊 真大 | 中長 | 経済科学 | 宮城/古川 | 3/15 | 1500(4'06"93),3000m(8'49"41),5000m(14'41"50),10000m(30'08"05) |
松田 飛鳥 | 中長 | 教育 | 富山/南砺福野 | 6/22 | 800m(2'00"61) |
氏名 | ブロック | 学部 | 出身 | 誕生日 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|---|
安齋 智乃 | マネ | 教育 | 宮城/宮城第一 | 3/26 | |
武藤 美菜 | マネ | 人文 | 福島/福島成蹊 | 5/7 | |
佐藤 寿樹 | 跳躍 | 工 | 新潟/東京学館新潟 | 10/6 |
走幅跳 (7.65) |
池口 直希 | 短 | 工 |
三重/天理 |
3/13 |
100m (11"48),110mH (15"58),走幅跳 (5.77) |
山口 颯志 | 跳躍 | 理 | 滋賀/虎姫 | 7/31 |
走幅跳 (6.26) |
草薙 啓太 | 中長 | 工 | 北海道/札幌手稲 | 8/18 |
800m (2'02"71) |
上田 仁太 |
中長 | 教育 | 鳥取/鳥取東 | 8/20 |
1500m (4'17"57),5000m (15'35"61),10000m (32'40"04) |
高橋 理子 | マネ | 人文 | 新潟/長岡 | 4/19 | |
田村 綺瑠 | 跳躍 | 工 | 新潟/新潟南 | 10/30 | 棒高跳 (4.40) |
金子 敦哉 | 中長 | 経済 | 群馬/桐生 |
5/22 |
5000m (15'32"76),10000m (31'22"30) |
佐藤 勇太 | 中長 | 法 | 富山/氷見 | 7/12 |
1500m (4'09"39),5000m (15'42"68),10000m (31'41"88),3000mSC (9'48"37) |
中戸 元貴 | 中長 | 工 | 岩手/黒沢尻北 | 4/26 |
1500m (4'01"78),5000m (14'32"78),10000m (29'08"73),3000mSC (9'11"20) |
下山 奈央 | 短 | 医 | 山形/山形東 | 12/31 | 100mH (15"02) |
土佐 基己 | 短 | 経済 | 新潟/万代 | 8/19 |
200m (23"22),400m (51"46) |
吉田 康介 | 短 | 教育 | 新潟/巻 | 10/8 | 100m (11"53) |
平松 薫 | 短 | 教育 | 新潟/高田 | 4/26 | 110mH (16"24),400mH (58"83) |
赤澤 直樹 | 短 | 工 | 新潟/新発田 | 4/10 |
氏名 | ブロック | 学部 | 出身 | 誕生日 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|---|
富岡 琉音 | 中長 | 農 | 埼玉/浦和実業 | 7/13 | 5000m (15'37"98),10000m(32'17"49) |
鷲尾 遥人 | 中長 | 工 | 新潟/村上 | 8/13 |
800m(1'54"66),1500m (3'57"76) |
武藤 孝太郎 | 中長 | 経済 | 東京/錦城 | 9/14 | 5000m (16'18"40) |
フェルナンド 大和 | 短 | 教育 | 群馬/東農第二 | 7/26 | 100m(10"93),200m(22"15) |
近藤 凛羽 | 中長 | 経済 | 新潟/新潟南 | 7/13 |
800m(2'23"27),1500(4'50"82),3000(10'30"18) |
真田 太陽 | 短 | 経済 | 新潟/高田 | 4/26 | 100m(11"24),200m(22"15) |
渡邉 智輝 | 短 | 工 |
新潟/五泉 |
5/26 |
100m(11"14),200m(22"55),400m(50"73) |
大代 賢治 | 中長 | 工 | 富山/大門 | 9/26 | 800m(1'58"55) |
丸山 華 | 短・ 跳躍 | 経済 | 新潟/高田北城 | 11/5 | 100H (16"30),走幅跳(4.30) |
遠藤 皓大 | 中長 | 教育 | 山形/山形南 | 5/12 | 5000m(15'29"00),10000m(31'56"90) |
丹羽 啓人 |
短 | 教育 | 富山/南砺福野 | 4/11/ | 200m (23"67),400m (53"7) |
菅原 真瞬 | 短 | 経済 | 岩手/一関第一 | 10/1 |
200m(23"00),400m(48"60),400H(55"39) |
伊藤 凜音 | 短 | 法 | 福島/福島 | 7/19 | 100m(12"77),200m(26"29) |
中田 爽太 | 中長 | 経済 | 北海道/札幌第一 | 6/18 | 5000m(15'54"91),10000m(33'00"32) |
伊藤 知夏 |
マネ |
教育 | 新潟/新津 | 7/13 | |
山田 颯人 |
マネ |
工 | 富山/富山南 | ||
帆苅 友希 | マネ | 理 | 新潟/新発田 | 9/15 | |
浮島 一輝 | マネ | 教育 | 新潟/新発田 | 8/24 | |
高見 奏汰 |
投擲・短 |
工 | 北海道/北海道学園 | 7/26 | やり投げ(42.75),円盤投(16.41) |
山崎 なる美 |
マネ | 教育 | 福島/安積黎明 | 1/17 | |
徳田 瑠南 | マネ | 工 | 富山/高岡南 | 4/28 | |
兵田 真那実 | 跳躍 | 教育 | 新潟/三条 | 12/11 | 走幅跳 (4.96) |
田村 碧海 | マネ | 農 | 群馬/高崎女子 | 9/1 |
氏名 | ブロック | 学部 | 出身 | 誕生日 | 自己ベスト |
---|---|---|---|---|---|
齋藤 亜実 | マネ | 教育 | 新潟/新潟明訓 | 6/18 | |
松本 ののか | マネ | 理 | 群馬/東京農大二 | 6/30 | |
永田 日和 | 短 | 教育 | 新潟/新津 | 2/10 | 100m (12"50) |
間杉 尚弥 | 短 | 人文 | 秋田/本荘 | 8/1 | 100m(11"24),200m (23"16) |
蓑島 太己 | 短 | 農 | 岐阜/郡上 | 5/5 | 100m (10"94) |
清野 陽平 | 短 | 経済科学 | 福島/葵 | 12/23 | 400m (50"66) |
髙橋 瑛大 | 短 | 工 | 新潟/新発田 | 5/18 | 400mH (53"80), 110mH (14"81) |
遠藤 陸航 | 短 | 工 | 新潟/新潟明訓 | 1/17 | 100m (11"80),400m(54"81) |
小山田 喜貴 | 短・跳躍 | 工 | 北海道/札幌旭丘 | 2/7 | 110mH (14"91) |
大原 冬磨 | 短 | 教育 | 新潟/新津 | 1/10 | 100m (11"17), 200m (22"52) |
下鳥 桜 | 短 | 教育 | 新潟/高田北城 | 2/15 | 400mH (66"67) |
諏訪 大翔 |
短 | 工 | 新潟/長岡大手 | 5/6 | 400mH (55"13) |
西塚 新平 | 短 | 工 | 宮城/古川 | 4/11 | 400mH (55"82) |
川野邉 漣 | 短 | 理 | 秋田/秋田 | 5/26 | 400m (51"26), 400mH (55"87) |
石黒 翔 | 短 | 教育 | 新潟/長岡 | 12/27 | 400mH (56"39) |
臼井 龍馬 | 短・投擲 | 人文 | 埼玉/熊谷 | 10/2 | 100m (11"30), ハンマー投げ(57.15) |
杉崎 循駿 | 中長 | 教育 | 新潟/新発田 | 2/14 | 1500m (4'46"44),5000m(17'04"36) |
中野 大次郎 | 中長 | 経済科学 | 神奈川/大和 | 4/27 | 800m (1'58"50), 1500m (4'05"39) |
森 駿介 | 中長 | 理 | 千葉/県立柏 | 8/26 | 5000m (15'54"49) |
仁藤 優一郎 | 中長 | 工 | 静岡/韮山 | 4/6 | 800m (2'00"98) |
菅野 晃大 | 中長 | 経済科学 | 福島/福島東 | 8/14 | 800m (1'56"24), 1500m (4'14"72) |
小木曽 翔太 | 中長 | 経済科学 | 長野/伊那北 | 11/11 | 1500m(4'00"01),5000m (15'27"55) |
菊野 志織 | 中長 | 人文 | 富山/高岡 | 9/15 | 1500m (5'09"28), 3000m (10'54"49),5000m(19'10"54) |
小松 大希 | 中長 | 工 | 山形/山形南 | 5/17 | 5000m (15'47"12), 3000sc (9:47) |
平本 康晴 | 中長 | 工 | 茨城/水戸葵陵 | 9/29 | 5000m (15'33"37) |
生野 太一 | 中長 | 教育 | 新潟/新潟第一 | 7/16 |
1500m (4'10), 5000m (15'57"24), 10000m (33'34"98) |
難波 俐音 |
跳躍 | 工 | 山形/長井 | 5/6 | 走高跳 (1.48) |
田中 笙奈 |
跳躍 | 工 | 長野/長野吉田 | 6/18 | 走高跳 (1.57) |
曽原 楓 | 跳躍 | 教育 | 新潟/巻 | 11/6 | 走幅跳 (5.06) |
長島 大空 | 跳躍 | 教育 | 静岡/韮山 | 7/1 | 走幅跳 (5.88) |
土井 佑日 | 跳躍 | 教育 | 新潟/新潟南 | 4/13 | 走高跳 (1.95) |
【サイト管理者】鷲尾 遥人
徳田 瑠南
【お問い合わせ】
質問・意見・要望等ございましたら、下記メールアドレスまで気軽にご連絡ください。
サイトに関して:niigatauniv.tf.cs@gmail.com
部活に関して:
niigataunivtf.3@gmail.com
新潟大学陸上競技部
五十嵐キャンパス
〒950-2181
新潟県西区五十嵐2の町8050
無断で文章を引用・転載、画像・動画をダウンロードすることを堅く禁じます。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から